

| Cours de l’action | Consulter le site d'Euronext >> |
| Place boursière | Eurolist C by Euronext Paris |
| Mnemo | METEX |
| Code ISIN | FR0004177046 |
| Indice | CAC AllShares, SBF250 et CAC Small 90 |
| Nombre d'actions en circulation | 21 206 533 (au 30 juin 2010) |
| Nombre de votes en circulation | 29 274 987 (au 30 juin 2010) |
| Date d'introduction en bourse | 11 avril 2007 |
. 15/07/2010
METabolic EXplorer: Chiffre d'affaires du premier semestre 2010 >> lire
. 15/07/2010
METabolic EXplorer annonce la validation de son process book
pour la production de PDO >> lire
