
Produit | Applications | Marchés estimés | Source |
| Acide Glycolique | Plastiques biosourcés, cosmétiques, formulations industrielles, produits de nettoyage | 2.1 milliards de US$ | Dupont, Avril 2008 & Pro-Bip, November 2009, Market Projection of Bio-based plastics |
| Butanol | Peintures, revêtements, adhésifs, solvants | 3.15 milliards d'€ | ICIS Pricing, prix moyen 2005-2009, spot, N-butanol FD NWE |
| L-Méthionine | Complément pour l’alimentation animale | 2 milliards d'€ | Feedinfo, pric moyen 2005-2009, spot lots de 25 tonnes |
| MPG (1.2 propanediol) | Résines de polyester insaturées pour des articles d’ameublement, liquides de refroidissement, produits d’hygiène | 2 milliards d'€ | ICIS Pricing,prix moyen 2005-2009, spot, MPG Industriel FD NWE |
| PDO (1.3 propanediol) | Textiles, revêtements, moquettes, films thermoplastiques | 1.3 milliard d'€ (horizon 2020) | Estimation interne METabolic EXplorer |
Ces cinq produits représentent un marché mondial estimé à plus de 11 milliards d'euros.
. 15/07/2010
METabolic EXplorer: Chiffre d'affaires du premier semestre 2010 >> lire
. 15/07/2010
METabolic EXplorer annonce la validation de son process book
pour la production de PDO >> lire
